Beschreibung
ROHRFLEX PP
ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil,
sehr flexibel, für wirtschaftliche Anwendungen, HB (UL 94), sehr gute UV-Beständigkeit
-
Material Kunststoff PP Temperatur -40°C … +120°C ^ +150°C Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
Profil | ID [mm] |
AD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Gewicht [kg|m] |
VPE [m] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10231002006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,9 | 9,9 | 15 | 45 | 0,010 | 50 | M |
10231002010 | schwarz | 13,0 | fein | 9,8 | 12,9 | 20 | 60 | 0,020 | 50 | M |
10231002012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,2 | 15,7 | 25 | 75 | 0,035 | 50 | M |
10231002014 | schwarz | 18,5 | fein | 14,3 | 18,2 | 35 | 105 | 0,040 | 50 | M |
10231002016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,6 | 21,2 | 40 | 120 | 0,050 | 50 | M |
10231002023 | schwarz | 28,5 | fein | 23,0 | 28,4 | 45 | 135 | 0,090 | 50 | M |
10231002029 | schwarz | 34,5 | fein | 28,9 | 34,3 | 55 | 165 | 0,110 | 25 | M |
10231002036 | schwarz | 42,5 | fein | 36,0 | 42,5 | 65 | 195 | 0,160 | 25 | M |
10231002048 | schwarz | 54,5 | fein | 48,0 | 54,5 | 80 | 240 | 0,210 | 25 | M |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
VIDEO |
EIGENSCHAFTEN
|
ROHRFLEX PP Katalogblatt | |
ROHRFLEX PP Produktdatenblatt |