Beschreibung

ROHRFLEX PA 6-LL

ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche

Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt,
schmales oder breites Profil, geringerer Brandschutz, wirtschaftlich, HB (UL 94)

 

Material Kunststoff PA 6 mod.
Temperatur -25°C … +120°C
Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

 

   
 
FLEXA No. Farbe AD
[mm]
Profil ID
[mm]
AD
[mm]
BR stat.
[mm]
BR dyn.
[mm]
Gewicht
[kg|m]
VPE
[m]
 
10267202006 schwarz 10,0 fein 6,5 10,0 13 35 0,015 50 CAD
10267202010 schwarz 13,0 fein 10,0 13,0 20 80 0,025 50 CAD
10267202012 schwarz 15,8 fein 12,0 15,8 35 55 0,030 50 CAD
10267202014 schwarz 18,5 fein 14,3 18,5 40 65 0,035 50 CAD
10267202016 schwarz 21,2 fein 16,5 21,2 45 75 0,050 50 CAD
10267202023 schwarz 28,5 fein 22,0 28,5 55 100, 0,070 50 CAD
10267202029 schwarz 34,5 fein 29,0 34,5 65 120, 0,100 25 CAD
10267202036 schwarz 42,5 fein 36,0 42,5 90 150, 0,110 25 CAD
10267202048 schwarz 54,5 fein 48,0 54,5 100 190, 0,165 25 CAD
                     
10267232016 schwarz 21,2 breit 15,5 21,2 45 75 0,045 50 CAD
10267232023 schwarz 28,5 breit 22,0 28,5 55 100 0,070 50 CAD
10267232029 schwarz 34,5 breit 27,5 34,5 65 120 0,100 25 CAD
10267232036 schwarz 42,5 breit 35,5 42,5 90 150 0,110 25 CAD
10267232048 schwarz 54,5 breit 47,0 54,5 100 190 0,165 25 CAD
                     
10267201006 grau 10,0 fein 6,5 10,0 13 35 0,015 50 CAD
10267201010 grau 13,0 fein 10,0 13,0 20 80 0,025 50 CAD
10267201012 grau 15,8 fein 12,0 15,8 35 55 0,030 50 CAD
10267201014 grau 18,5 fein 14,3 18,5 40 65 0,035 50 CAD
10267201016 grau 21,2 fein 16,5 21,2 45 75 0,050 50 CAD
                     
10267231016 grau 21,2 breit 15,5 21,2 45 75 0,045 50 CAD
10267231023 grau 28,5 breit 22,0 28,5 55 100 0,070 50 CAD
10267231029 grau 34,5 breit 27,5 34,5 65 120 0,100 25 CAD
10267231036 grau 42,5 breit 35,5 42,5 90 150 0,110 25 CAD
10267231048 grau 54,5 breit 47,0 54,5 100 190 0,165 25 CAD




ANWENDUNGSGEBIETE

  • Automation
  • Schienenfahrzeuge
  • Schiffsbau
  • Elektroanlagen
  • Fahrzeugbau
  • Maschinenbau
  • Erneuerbare Energien

VIDEO

EIGENSCHAFTEN

  • luft- und flüssigkeitsdicht
  • ölbeständig bis +80°C
  • benzinbeständig
  • weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
  • silikon-, cadmium-, halogenfrei
  • flammwidrig
  • UV-beständig




ROHRFLEX PA 6-LL Katalogblatt
   
ROHRFLEX PA 6-LL Produktdatenblatt