Beschreibung
FLEXAGRAFF-AS
Metallschlauch
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff)
Material | Stahl verzinkt |
Temperatur | -50°C … +250°C |
Schutzart [nach EN 60529]: | IP 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FLEXA No. | Farbe | AD[mm] | ID[mm] | AD[mm] | BR stat.[mm] | BR dyn.[mm] | Gewicht[kg|m] | VPE[m] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11080101008 | metallic | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 40 | 100 | 0,090 | 50 | CAD |
11080101012 | metallic | 14,0 | 12,0 | 14,0 | 50 | 125 | 0,155 | 50 | CAD |
11080101014 | metallic | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 60 | 150 | 0,240 | 50 | CAD |
11080101016 | metallic | 19,0 | 16,0 | 19,0 | 67 | 170 | 0,290 | 50 | CAD |
11080101018 | metallic | 21,0 | 18,0 | 21,0 | 70 | 175 | 0,290 | 50 | CAD |
11080101024 | metallic | 27,0 | 24,0 | 27,0 | 90 | 225 | 0,380 | 50 | CAD |
11080101031 | metallic | 36,0 | 31,0 | 36,0 | 130 | 325 | 0,640 | 25 | CAD |
11080101040 | metallic | 45,0 | 40,0 | 45,0 | 150 | 375 | 0,840 | 25 | CAD |
11080101051 | metallic | 56,0 | 51,0 | 56,0 | 210 | 525 | 1,100 | 25 | CAD |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
EIGENSCHAFTEN
|
![]() |
SPR Katalogblatt |
![]() |
SPR Produktdatenblatt |