Beschreibung
ROHRFLEX PA 12F
ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, flammwidrig,
schmales oder breites Profil, erhöhter Brandschutz, speziell für Schienenfahrzeuge,
V2 (UL 94), EN 45545-2 (HL3)
-
Material Kunststoff PA 12 Temperatur -50°C … +100°C ^ +130°C Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K
10249202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10249202010 | schwarz | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 15 | 45 | 0,025 | 50 | M |
10249202012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 22 | 55 | 0,030 | 50 | M |
10249202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 35 | 75 | 0,060 | 50 | M |
10249232016 | schwarz | 21,2 | breit | 15,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,080 | 50 | M |
10249232023 | schwarz | 28,5 | breit | 22,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,110 | 50 | M |
10249232029 | schwarz | 34,5 | breit | 27,5 | 34,5 | 65 | 120 | 0,130 | 25 | M |
10249232036 | schwarz | 42,5 | breit | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,150 | 25 | M |
10249232048 | schwarz | 54,5 | breit | 47,0 | 54,5 | 100 | 190 | 0,220 | 25 | M |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
VIDEO |
EIGENSCHAFTEN
|
ROHRFLEX PA 12-F Katalogblatt | |
ROHRFLEX PA12-F Produktdatenblatt |