Beschreibung
ROHRFLEX PA 12-ESD
ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales Profil,
flexibel, ableitfähig, für Anwendungen im EX-Bereich, HB (UL 94)
-
Material Kunststoff PA 12 Temperatur -50°C … +100°C ^ +130°C Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
Profil | ID [mm] |
AD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Gewicht [kg|m] |
VPE [m] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10259202006 | schwarz | 10,0 | fein | 6,5 | 10,0 | 13 | 35 | 0,020 | 50 | M |
10259202010 | schwarz | 13,0 | fein | 10,0 | 13,0 | 15 | 45 | 0,025 | 50 | M |
10259202012 | schwarz | 15,8 | fein | 12,0 | 15,8 | 22 | 55 | 0,030 | 50 | M |
10259202014 | schwarz | 18,5 | fein | 14,3 | 18,5 | 27 | 65 | 0,050 | 50 | M |
10259202016 | schwarz | 21,2 | fein | 16,5 | 21,2 | 45 | 75 | 0,075 | 50 | M |
10259202023 | schwarz | 28,5 | fein | 23,0 | 28,5 | 55 | 100 | 0,108 | 50 | M |
10259202029 | schwarz | 34,5 | fein | 29,0 | 34,5 | 65 | 120 | 0,132 | 25 | M |
10259202036 | schwarz | 42,5 | fein | 36,0 | 42,5 | 90 | 150 | 0,145 | 25 | M |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
VIDEO |
EIGENSCHAFTEN
|
ROHRFLEX PA 12-ESD Katalogblatt | |
ROHRFLEX PA12-ESD Produktdatenblatt |