Beschreibung
FLEXAGRAFF-PU-AS
Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes, Profil (Agraff), ölbeständiger PU-Mantel, V2 (UL 94)
Material | Stahl verzinkt | PU |
Temperatur | -50°C … +100°C ^ +130°C |
Schutzart [nach EN 60529]: | IP 68 |
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
ID [mm] |
AD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Gewicht [kg|m] |
VPE [m] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12130101007 | blau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 35 | 90 | 0,110 | 50 | CAD |
12130101011 | blau | 14,0 | 11,0 | 14,0 | 45 | 115 | 0,150 | 50 | CAD |
12130101013 | blau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 50 | 125 | 0,260 | 50 | CAD |
12130101017 | blau | 21,0 | 17,0 | 21,0 | 75 | 190 | 0,300 | 50 | CAD |
12130101023 | blau | 27,0 | 23,0 | 27,0 | 115 | 290 | 0,440 | 50 | CAD |
12130101029 | blau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 125 | 315 | 0,685 | 25 | CAD |
12130101038 | blau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 175 | 440 | 0,960 | 25 | CAD |
12130101049 | blau | 56,0 | 49,0 | 56,0 | 240 | 600 | 1,200 | 25 | CAD |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
EIGENSCHAFTEN
|
FLEXAGRAFF-PU-AS KATALOGBLATT (PDF | 731,73 KB)
FLEXAGRAFF-PU-AS PRODUKTDATENBLATT (PDF | 733,88 KB)