Beschreibung
AIRFLEX-K
Kunststoffschutzschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, wendelgewellt,
innen glatt, integrierter Hartkunststoffwendel
-
Material Kunststoff PVC mit Hartkunststoffwendel Temperatur -25°C … +70°C ^ +100°C Schutzart [nach EN 60529]: IP 68
![]() |
![]() |
![]() |
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
ID [mm] |
AD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Gewicht [kg|m] |
VPE [m] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200101007 | grau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 16 | 40 | 0,050 | 50 | CAD |
10200101010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 18 | 45 | 0,070 | 50 | CAD |
10200101013 | grau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 22 | 55 | 0,090 | 50 | CAD |
10200101015 | grau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 25 | 65 | 0,110 | 50 | CAD |
10200101016 | grau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 30 | 75 | 0,120 | 50 | CAD |
10200101021 | grau | 27,0 | 21,0 | 27,0 | 40 | 100 | 0,220 | 50 | CAD |
10200101029 | grau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 50 | 125 | 0,300 | 25 | CAD |
10200101038 | grau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 60 | 150 | 0,380 | 25 | CAD |
10200101048 | grau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 100 | 250 | 0,540 | 25 | CAD |
10201101007 | grau | 10,0 | 7,0 | 10,0 | 16 | 40 | 0,050 | 10 | CAD |
10201101010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 18 | 45 | 0,070 | 10 | CAD |
10201101013 | grau | 17,0 | 13,0 | 17,0 | 22 | 55 | 0,090 | 10 | CAD |
10201101015 | grau | 19,0 | 15,0 | 19,0 | 25 | 65 | 0,110 | 10 | CAD |
10201101016 | grau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 30 | 75 | 0,120 | 10 | CAD |
10201101021 | grau | 27,0 | 21,0 | 27,0 | 40 | 100 | 0,220 | 10 | CAD |
10201101029 | grau | 36,0 | 29,0 | 36,0 | 50 | 125 | 0,300 | 10 | CAD |
10201101038 | grau | 45,0 | 38,0 | 45,0 | 60 | 150 | 0,380 | 10 | CAD |
10201101048 | grau | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 100 | 250 | 0,540 | 10 | CAD |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
EIGENSCHAFTEN
|