Preis derzeit nur auf Anfrage
Preis derzeit nur auf Anfrage
Aderendhülse auf Rollen
für Multinorm-Leitungen (AWG)
Die Aderendhülsen sind mit einem erweiterten Kunststoffkragen versehen und ermöglichen somit die flexible Verarbeitung
verschiedener Leiter. Ab sofort werden, als weltweite Neuheit, auch Aderendhülsen auf Rollen zur Verarbeitung von
Multinorm-Leitungen angeboten. Im Folgenden die Details:
Querschnitte und Farben
Die Aderendhülsen auf Rollen sind in den Querschnitten 0,5 – 2,5 mm2 (AWG 20 – 14), den Crimplängen 8 und 10 mm,
sowie in den bisherigen Farben verfügbar. Kundenspezifische Farben oder Kennzeichnung sind auf Wunsch ebenfalls
möglich. Kontaktieren Sie uns dazu.
Vorteile
• Verarbeitung ohne Werkzeugwechsel möglich
• Keine neue Anschaffung einer neuen Maschine erforderlich
• Verarbeitung von Standard-Aderendhülsen ist weiterhin möglich
Bezeichnung | Farbcode/Bestell-Nr. | Nennmaße mm | Stück | ||||||||||
mm² | L2 | Typ* | AWG | Z+F | DIN | KDS | L1 | L2 | d1 | S1 | d2 | S2 | VPE |
0,5 | 8 | S-N | 20 | V30MA004933 | V30MA004934 | V30MA004934 | 14,6 | 8,4 | 1,06 | 0,15 | 2,9 | 0,25 | 4000 |
0,5 | 10 | S-HL | 20 | V30MA004971 | V30MA004972 | V30MA004972 | 16,6 | 10,4 | 1,06 | 0,15 | 2,9 | 0,25 | 4000 |
0,75 | 8 | S-N | 18 | V30MA004935 | V30MA004936 | V30MA004937 | 14,6 | 8,1 | 1,2 | 0,15 | 3,4 | 0,25 | 4000 |
0,75 | 10 | S-HL | 18 | V30MA004973 | V30MA004974 | V30MA004975 | 16,6 | 10,1 | 1,2 | 0,15 | 3,4 | 0,25 | 4000 |
1 | 8 | S-N | 18 | V30MA004938 | V30MA004939 | V30MA004939 | 14,6 | 8,3 | 1,4 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 4000 |
1 | 10 | S-HL | 18 | V30MA004976 | V30MA004977 | V30MA004977 | 16,6 | 10,3 | 1,4 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 4000 |
1,5 | 8 | S-N | 16 | V30MA004940 | V30MA004941 | V30MA004941 | 14,6 | 8,2 | 1,7 | 0,15 | 3,9 | 0,25 | 4000 |
1,5 | 10 | S-HL | 16 | V30MA004978 | V30MA004979 | V30MA004979 | 16,6 | 10,2 | 1,7 | 0,15 | 3,9 | 0,25 | 4000 |
2,5 | 8 | N | 14 | V30MA000030 | V30MA000030 | V30MA000031 | 14 | 8 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 |
3000 |
2,5 | 10 | HL | 14 | V30MA004825 | V30MA004825 | V30MA004826 | 16 | 10 | 2,2 | 0,15 | 4,2 | 0,25 | 3000 |
Artikelnummer | V30MA004933, V30MA004934, V30MA004971, V30MA004972, V30MA004935, V30MA004936, V30MA004937, V30MA004973, V30MA004974, V30MA004975, V30MA004938, V30MA004939, V30MA004976, V30MA004977, V30MA004940, V30MA004941, V30MA004978, V30MA004979, V30MA000030, V30MA000031, V30MA004825, V30MA004826 |
---|