Für Leiter von 0,34 bis 2,5 mm²
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Aderendhülsen auf Rolle mit Kunststoffkragen
7,61 € – 16,35 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
Beschreibung
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen
gegurtet auf Rolle
Für Leiter von 0,34 bis 2,5 mm² (AWG 22 – 14).
Maßtoleranzen nach DIN 46228 Teil 4
Material:
Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C.
Material:
E-Cu, galvanisch verzinnt
CSA – US Zertifizierung
| Bezeichnung | AWG | Farbcode / Bestell-Nr. | Stück | ||||
| mm² | L | Typ | Z & F | DIN | KDS | VPE | |
| 0,34 | 6 | N | 22 | V30MA000312 | 5000 | ||
| 0,34 | 8 | L | 22 | V30MA000032 | 5000 | ||
| 0,5 | 8 | N | 20 | V30MA000034 | V30MA000033 | V30MA000033 | 5000 |
| 0,5 | 10 | HL | 20 | V30MA004816 | V30MA004817 | V30MA004817 | 5000 |
| 0,75 | 8 | N | 18 | V30MA000036 | V30MA000035 | V30MA000037 | 5000 |
| 0,75 | 10 | HL | 18 | V30MA004818 | V30MA004819 | V30MA004820 | 5000 |
| 1 | 8 | N | 18 | V30MA000039 | V30MA000038 | V30MA000038 | 5000 |
| 1 | 10 | HL | 18 | V30MA004821 | V30MA004822 | V30MA004822 | 5000 |
| 1,5 | 8 | N | 16 | V30MA000041 | V30MA000040 | V30MA000040 | 5000 |
| 1,5 | 10 | HL | 16 | V30MA004823 | V30MA004824 | V30MA004824 | 5000 |
| 2,5 | 8 | N | 14 | V30MA000030 | V30MA000030 | V30MA000031 | 3000 |
| 2,5 | 10 | HLS | 14 | V30MA004825 | V30MA004825 | V30MA004826 | 3000 |
Für folgende Maschinen:
| Zoller & Fröhlich | Weidmüller | RITTAL |
| CRIMPER G | ||
| EVOCRIMP Z+F | CRIMPFIX E | Crimpautomat R8 E |
| UNIC G | CRIMPFIX R | Crimpautomat R8 |
| UNIC GS | CRIMPFIX RS | |
| UNIC GV |
CRIMPFIX R VARIO
|
Crimpautomat R8 C |
Zusätzliche Information
| Gewicht | 0,00 kg |
|---|---|
| Größe | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Artikelnummer | V30MA000312, V30MA000032, V30MA000034, V30MA000033, V30MA004816, V30MA004817, V30MA000036, V30MA000035, V30MA000037, V30MA004818, V30MA004819, V30MA004820, V30MA000039, V30MA000038, V30MA004821, V30MA004822, V30MA000041, V30MA000040, V30MA004823, V30MA004824, V30MA000030, V30MA000031, V30MA004825, V30MA004826 |
| brand |
| SKU | Preis | Beschreibung | Menge | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| V30MA000034 | 7,61 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA004818 | 16,07 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA004819 | 16,07 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA004820 | 16,07 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000039 | 7,61 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000038 | 7,61 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA004821 | 16,07 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000312 | 11,32 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA004822 | 16,07 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000032 | 9,01 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000041 | 7,61 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000033 | 7,61 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000040 | 7,61 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA004823 | 16,07 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA004816 | 10,39 € | |||
| V30MA004824 | 16,07 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA004817 | 10,39 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000030 | 8,57 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000036 | 7,61 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000031 | 8,57 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000035 | 7,61 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA004825 | 16,35 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA000037 | 7,61 € | Preiseinheit: 1.000 Stück | ||
| V30MA004826 | 16,35 € | Preiseinheit: 1.000 Stück |

