Beschreibung
LIQUID-TIGHT-EF-OR
Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, eingehaktes Profil,
Spezialfadendichtung, glatter, ölbeständiger PVC-Mantel
| Material | Stahl verzinkt | PVC |
| Temperatur | -25°C … +90°C ^ +100°C |
| Schutzart [nach EN 60529]: | IP 68 |
![]() |
![]() |
| FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
ID [mm] |
AD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Gewicht [kg|m] |
VPE [m] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12082102010 | schwarz | 5/16 Zoll | 10,0 | 14,5 | 50 | 125 | 0,140 | 50 | CAD |
| 12082102012 | schwarz | 3/8 Zoll | 12,5 | 18,0 | 60 | 150 | 0,250 | 50 | CAD |
| 12082102016 | schwarz | 1/2 Zoll | 16,0 | 21,0 | 70 | 175 | 0,310 | 50 | CAD |
| 12082102021 | schwarz | 3/4 Zoll | 21,0 | 26,5 | 85 | 210 | 0,400 | 50 | CAD |
| 12082102026 | schwarz | 1 Zoll | 26,5 | 33,0 | 110 | 275 | 0,680 | 25 | CAD |
| 12082102035 | schwarz | 1 1/4 Zoll | 35,5 | 42,0 | 110 | 275 | 0,880 | 25 | CAD |
| 12082102050 | schwarz | 2 Zoll | 51,5 | 60,0 | 210 | 525 | 1,480 | 25 | CAD |
| ANWENDUNGSGEBIETE
|
EIGENSCHAFTEN
|
LIQUID-TIGHT-EF-OR KATALOGBLATT (PDF | 684,96 KB)
LIQUID-TIGHT-EF-OR PRODUKTDATENBLATT (PDF | 686,11 KB)



