Beschreibung
FLEXAGRAFF-Si-ASF
Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, doppelt gefalztes, Profil (Agraff), SI-Mantel
Material | Stahl verzinkt | Silikon |
Temperatur | -50°C … +180°C |
Schutzart [nach EN 60529]: | IP 68 |
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
ID [mm] |
AD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Gewicht [kg|m] |
VPE [m] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140801010 | grau | 14,0 | 10,0 | 14,0 | 50 | 125 | 0,180 | 50 | CAD |
12140801012 | grau | 17,0 | 12,0 | 17,0 | 60 | 150 | 0,230 | 50 | CAD |
12140801016 | grau | 21,0 | 16,0 | 21,0 | 70 | 175 | 0,370 | 50 | CAD |
12140801022 | grau | 27,0 | 21,0 | 27,0 | 90 | 225 | 0,500 | 50 | CAD |
12140801028 | grau | 36,0 | 27,0 | 36,0 | 130 | 325 | 0,860 | 25 | CAD |
12140801037 | grau | 45,0 | 37,0 | 45,0 | 150 | 375 | 1,000 | 25 | CAD |
12140801048 | grau | 56,0 | 47,0 | 56,0 | 210 | 525 | 1,480 | 25 | CAD |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
EIGENSCHAFTEN
|
FLEXAGRAFF-SI-ASF KATALOGBLATT (PDF | 679,22 KB)
FLEXAGRAFF-SI-ASF PRODUKTDATENBLATT (PDF | 681,25 KB)