Beschreibung
FDW-VA
Spezialschutzschläuche
Spezial-Schutzschlauchwendel für die Medizin-, Sensor- und Lichtwellenleiter-Technik,
Edelstahlwendel gewickelt
-
Material Edelstahl V2A Temperatur -200°C … +600°C
FLEXA No. | Farbe | ID [mm] |
AD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Gewicht [kg|m] |
VPE [m] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10131801002 | metallic | 2,5 | 3,1 | 20 | 35 | 0,019 | 50 | CAD |
10131801003 | metallic | 3,0 | 3,6 | 20 | 50 | 0,029 | 50 | CAD |
10131801004 | metallic | 4,0 | 4,8 | 25 | 65 | 0,037 | 50 | CAD |
10131801005 | metallic | 5,0 | 6,0 | 25 | 65 | 0,050 | 50 | CAD |
10131801006 | metallic | 6,0 | 7,0 | 35 | 90 | 0,065 | 50 | CAD |
10131801007 | metallic | 7,0 | 8,2 | 45 | 110 | 0,088 | 50 | CAD |
10131801008 | metallic | 8,0 | 9,6 | 45 | 110 | 0,110 | 50 | CAD |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
EIGENSCHAFTEN
|