Der hochwertige Motor gewährleistet, ein präzises Anziehen der Schrauben.
Gegen unbeabsichtigte Verstellung geschützte Drehmomenteinstellung.
Gleichbleibender Wirkungsgrad, auch bei ständiger Verwendung des Schraubers.
BL-Serie – HIOS Elektroschrauber
605,40 € – 1.070,00 €
exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
HIOS-Elektroschrauber BL-Serie
bürstenlos, mit optionalem Steuergerät T-70BL-EU-HK
- ESD Ausführung lieferbar
- Bürstenloser Motor
- Drehmomentabschaltung im Schrauber integriert
- Stufenlose Drehmomenteinstellung
- Gleichbleibender Wirkungsgrad auch bei dauerhaftem Einsatz des Schraubers
- Die Schrauber benötigen nur eine Spannungsversorgung von 30 V DC
- alternativ Schub oder Hebelstart wählbar
| Modell |
BL-2000 ESD | BL-3000X | BL-5000X |
| Drehmoment-Bereich/Nm | 0,02 bis 0,20 | 0,20 bis 0,55 | 0,20 bis 1,20 |
| Drehzahl/Upm | 650/990 | 680/980 | 590/900 |
| Eingangsspannung | 20 bzw, 30 VDC | 20 bzw, 30 VDC | 20 bzw, 30 VDC |
| Drehmoment-Einstellung | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Griffdurchmesser/mm | 26 | 32,5 | min, 32, max, 38 |
| Länge/mm | 172 | 192 | 207 |
| Gewicht/Gramm | 254 | 320 | 360 |
| Bit-Type, Standard | HIOS H4 | 1/4″ Skt, Form E 6,3 | 1/4″ Skt, Form E 6,3 |
| Bit-Erdung | ja | ja | ja |
| ESD-Schutz | ja | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Vakuumausführung | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Reinraumausführung | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Bit-Type, optional | HIOS H4 | HIOS H4 / H5 | |
| Schraubengrösse | |||
| Metrisch/mm | 0,6 bis 2,0 | 2,0 – 3,0 | 2,0 bis 3,5 |
| Selbstfurchend/mm | 0,8 bis 1,7 | 1,7 – 2,6 | 1,7 bis 3,0 |
| Zubehör | |||
| Steuergerät | T-70BL-EU-HK | T-70BL-EU-HK | T-70BL-EU-H |
| Modell | BL-5020X | BL-7000X | BL-7000X-HT |
| Drehmoment-Bereich/Nm | 0,50 bis 2,00 | 0,70 bis 2,80 | 0,70 bis 3,50 |
| Drehzahl/Upm | 500/750 | 630/960 | 500/700 |
| Eingangsspannung | 20 bzw, 30 VDC | 20 bzw, 30 VDC | 20 bzw, 30 VDC |
| Drehmoment-Einstellung | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
| Griffdurchmesser/mm | min. 32, max. 38 | min. 36, max. 40 | min. 36, max. 40 |
| Länge/mm | 207 | 239 | 239 |
| Gewicht/Gramm | 360 | 640 | 640 |
| Bit-Type, Standard | 1/4″ Skt, Form E 6,3 | 1/4″ Skt, Form E 6,3 | 1/4″ Skt, Form E 6,3 |
| Bit-Erdung | ja | ja | ja |
| ESD-Schutz | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Vakuumausführung | nein | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Reinraumausführung | nein | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Bit-Type, optional | HIOS H5 | HIOS H5 | HIOS H5 |
| Schraubengrösse | |||
| Metrisch/mm | 2,5 bis 4,5 | 3,0 bis 5,0 | 3,0 bis 6,0 |
| Selbstfurchend/mm | 2,3 bis 4,0 | 2,5 bis 4,0 | 2,5 bis 5,0 |
| Zubehör | |||
| Steuergerät | T-70BL-EU-HK | T-70BL-EU-HK | T-70BL-EU-H |
Notwendig zum Betrieb des Schraubers
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Zusätzliche Information
| Modell | BL-2000 ESD, BL-3000X, BL-3000X ESD, BL-5000X, BL-5000X ESD, BL-5020X, BL-5020X ESD, BL-7000X, BL-7000X ESD, BL-7000X-HT, BL-7000X-HT ESD |
|---|
Das könnte Ihnen auch gefallen …
| SKU | Preis | Beschreibung | Menge | Warenkorb |
|---|---|---|---|---|
| 21139 | 981,00 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar ESD-gerechte Ausführung | ||
| 21138 | 981,00 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar | ||
| 21137 | 917,40 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar ESD-gerechte Ausführung | ||
| 21136 | 800,00 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar | ||
| 21135 | 790,20 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar ESD-gerechte Ausführung | ||
| 21134 | 605,40 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar | ||
| 21130 | 790,00 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar ESD-gerechte Ausführung | ||
| 21129 | 605,40 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar | ||
| 21123 | 1.070,00 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar ESD-gerechte Ausführung | ||
| 21104 | 670,20 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar ESD Ausführung | ||
| 21122 | 935,00 € | alternativ Schub oder Hebelstart wählbar |



