Auszugskraftmessgerät | FMT-W30C5 mit Datenspeicher und Grenzwertüberwachung
Auszugskraftmessgerät | FMT-W30C5
1.950,00 €
exkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2 Wochen
Beschreibung
Auszugskraftmessgerät | FMT-W30C5
mit Datenspeicher und Grenzwertüberwachung
Prüfung von Kabelverbindungen nach IEC, DIN, EN, BS, UL, SAE, MIL und NASA Standards
- Platzsparendes und rutschsicheres Tischgerät mit gehärteter kratzfester Basisplatte
- Immer betriebsbereit da unabhängig von der Stromversorgung, niedrigste Betrieb- und Wartungskosten
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Auch als motorisierte Version Auszugskraftmessgerät FMT-W40 erhältlich
Robustes Tischgerät mit Handhebel zur Ermittlung der Zugfestigkeit sämtlichen lötfreien (gecrimpten) Kabelverbindungen.
Der Messbereich von 0…500N bzw. 0…1000N (für Kabelquerschnitte bis 10mm² / AWG 8) sowie die ergonomische Konstruktion mit der Basisplatte aus Stahl sind für einen rutschsicheren Gebrauch ausgelegt.Für die Prüflingsaufnahme steht ein wechselbarer Aufnahmeadapter mit 12 unterschiedlichen Schlitzbreiten von 0,5mm bis 6,0mm zur Verfügung, mit dem alle gängigen Kabelstärken abgedeckt werden. Weitere Aufnahmeadapter sind unter “Zubehör” erhältlich.
Mittels USB-Schnittstelle werden die Prüfdaten in MSExcel einfach verwaltet und in wenigen Minuten ein vollständigen Prüfbericht mit statistischer Auswertung als PDF-Dateil erstellt werden.
(siehe auch Software FMT-W_Connect)
Messbereich | Bereich in Newton | 0,0…500,0N (FMT-W30C5) |
Alternative Maßeinheit | N | kg | Lb | |
Kabelstärke | Schlitzbreiter Prüfadapter | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 mm |
Klemmvorrichtung | 0,1 … 6,0 mm (stufenlos) | |
Bereiche IEC 60352-2 | Leiterquerschnitt 0,05 … 10 mm² (AWG8…30) | |
Bereiche SAE AS7928 || | AWG 12 … 28 | |
Auflösung | 0,5N | |
Genauigkeit | @ 23°C (F.S.) | +/- 0,5% (+/- ½ digit) |
Tk (absolut) | automatischer Abgleich bei Inbetriebnahme | |
Tk (relativ) | +/- 0,02% (°K) | |
Betriebsarten | Standard | Anzeige des aktuellen Wertes in N | kgf | lbf |
Peak | Spitzenwertanzeige in N | kgf | lbf | |
Überlast | max. zulässig | 200 % (F.S.) | Alarm bei 120% (F.S.) |
Anzeige | Displaytyp | LCD, 5-stellig, 14mm hoch |
Update Zeit (Standard) | 1000 msec | 500 msec | 333 msec | 200 msec | 100 msec (einstellbar) | |
Update Zeit (Peak) | ca. 1 msec | |
Messwertspeicher | Statistikspeicher mit Anzeige des Mittelwerts, Maximums, Minimums und Standardabweichung für 1000 Messungen. | |
Versorgung | Art | Solarzelle oder via USB-Schnittstelle bei angeschlossenem PC |
Schnittstelle | USB 2.0 | Optionale Software FMT-W_Connect |
Temperaturbereich | Betrieb | 0°… 40° C |
Lagerung | -5°… 60° C (rF < 80%) | |
Gewicht | ca. 14 kg | |
Abmessung | LxBxH (ohne Hebelarm) | 350 x 160 x 65 mm |
Gehäusematerial | Aluminium eloxiert, oberflächengehärteter Stahl, Edelstahl V2A |
Zusätzliche Information
Gewicht | 14,00 kg |
---|---|
Größe | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
brand |