Beschreibung
AIRFLEX-KUW-EDU
Kunststoffschutzschläuche
Kunststoff-Schutzschlauch, wendelgewellt, kunststoffummantelter,
Federstahldrahtwendel, Weich-PVC-Mantel, verzinkte Stahldrahtumflechtung
-
Material Kunststoff PVC | verzinkter Stahldraht Temperatur -25°C … +90°C ^ +100°C Schutzart [nach EN 60529]: IP 68
FLEXA No. | Farbe | AD [mm] |
ID [mm] |
AD [mm] |
BR stat. [mm] |
BR dyn. [mm] |
Gewicht [kg|m] |
VPE [m] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14230101009 | metallic | 14,0 | 9,0 | 14,0 | 16 | 40 | 0,150 | 50 | CAD |
14230101012 | metallic | 17,0 | 12,0 | 17,0 | 19 | 50 | 0,210 | 50 | CAD |
14230101015 | metallic | 21,0 | 15,0 | 21,0 | 24 | 60 | 0,280 | 50 | CAD |
14230101020 | metallic | 27,0 | 20,0 | 27,0 | 30 | 75 | 0,380 | 50 | CAD |
14230101028 | metallic | 36,0 | 28,0 | 36,0 | 40 | 100 | 0,620 | 25 | CAD |
14230101037 | metallic | 45,0 | 37,0 | 45,0 | 48 | 120 | 0,820 | 25 | CAD |
14230101048 | metallic | 56,0 | 48,0 | 56,0 | 60 | 150 | 1,040 | 25 | CAD |
ANWENDUNGSGEBIETE
|
EIGENSCHAFTEN
|